C'est le point qui t'inquiétait. Bonne nouvelle : c'est le toit le plus simple qui existe. Trois pièces de bois seulement :
| Pièce | Rôle | Section | Espacement |
|---|---|---|---|
| Sablière (lisse) | Poutre posée à plat sur le chaînage, mur sud + mur nord. Reçoit les chevrons. | bois 5×10 cm | 1 sur chaque mur |
| Chevrons | Vont du mur bas (sud) au mur haut (nord). Ils forment la pente. | bois 5×10 cm | tous les 60–70 cm (≈ 8) |
| Pannes | Clouées en travers des chevrons. C'est sur elles qu'on visse la tôle. | bois 4×6 cm | tous les 60 cm (≈ 6 rangées) |
Ordre de montage : 1) boulonner les 2 sablières → 2) poser les 8 chevrons (avec 30 cm de débord de chaque côté) → 3) clouer les pannes en travers → 4) poser gouttière au bord bas.
C'est quoi, un volet ? Rien de compliqué : un trou rectangulaire qui traverse le mur (une petite fenêtre sans vitre), avec une planche en bois qui glisse devant. On pousse la planche à la main pour découvrir le trou plus ou moins — de totalement fermé à grand ouvert. C'est tout. Pas de vitre, pas de grille.
À quoi ça sert ? À régler l'air : l'air humide doit sortir, de l'air plus sec doit entrer. On garde les volets presque fermés au début (séchage doux), puis on les ouvre progressivement.
Cellule 5,0 × 3,0 m intérieur (≈ 3–4 m³ de bois). Le fût de foyer et les chutes de bois se récupèrent pour limiter les achats.
| Article | Détail | Qté approx. |
|---|---|---|
| Ciment | sacs 50 kg (dalle + semelle + mortier) | ~25 sacs |
| Sable | — | ~2 m³ |
| Gravier | — | ~2 m³ |
| Fers à béton | Ø10–12 mm + fil d'attache | ~120 kg |
| Film plastique | barrière humidité sous dalle | ~25 m² |
| Article | Détail | Qté approx. |
|---|---|---|
| Parpaings | 20×20×40 cm (ou briques) | ~650 blocs |
| Béton chaînage | ceinture haute ~15 cm (ciment/sable/gravier inclus ci-dessus) | ~18 m |
| Boulons d'ancrage / tiges filetées | tous les ~80 cm pour la sablière | ~24 |
| Linteau porte | béton armé au-dessus de la porte | 1 |
| Article | Détail | Qté approx. |
|---|---|---|
| Sablières | bois 5×10 cm (mur sud + mur nord) | ~11 m |
| Chevrons | bois 5×10 cm, tous les 60–70 cm + débords | ~8 × 3,8 m ≈ 30 m |
| Pannes | bois 4×6 cm en travers | ~6 × 5,6 m ≈ 34 m |
| Équerres métal + vis/clous charpente | fixations chevrons | lot |
| Tôle ondulée translucide | polycarbonate ou FRP (toit solaire) | ~18 m² (9–10 plaques) |
| Tôle ondulée acier (absorbeur) | + peinture noir mat | ~18 m² |
| Vis toiture à rondelle d'étanchéité | — | ~2 boîtes |
| Gouttière + descente | bord bas (sud) | ~6 m |
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Fût métallique 200 L | foyer (récup possible) | 1 |
| Tube acier Ø ~200 mm | tube de chauffe traversant | ~5–6 m + coudes |
| Tôle / tube cheminée | évacuation fumée dehors | ~4 m |
| Porte de foyer + réglage tirage | soudé | 1 |
| Extincteur | sécurité | 1 |
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Ventilateurs métalliques (brasseurs) | pales métal, mur nord | 3 |
| Extracteurs d'air | évacuation air humide | 2 |
| Baffle | tôle/CP + cadre bois | 1 |
| Volets bois coulissants (planche) | bas (sud) + hauts (nord) | ~8 |
| Interrupteurs, minuterie, câble, protections | électricité (différentiel conseillé) | lot |
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Porte double bois + charnières + loquets | 1,80 × 2,00 m | 1 |
| Joint mousse/caoutchouc | porte + volets | ~10 m |
| Film aluminium intérieur / peinture étanche | pare-vapeur simple | ~45 m² |
| Peinture noir mat (résistante chaleur) | absorbeur + faces sud | ~12 L |
| Silicone | joints | ~10 tubes |
Truelle, niveau, fil à plomb, mètre, cordeau, bétonnière ou auge, brouette, disqueuse, perceuse/visseuse, poste à souder (tube + cheminée + équerres), scie à bois, marteau, échelle/échafaudage.
| Phase | Étapes | Durée* |
|---|---|---|
| Terrassement + dalle | 0–1 | 3–4 j (+ séchage) |
| Murs + chaînage | 2–3 | 5–7 j |
| Charpente + toit | 4–5 | 2–3 j |
| Foyer + tube + cheminée | 6 | 2–3 j (soudure) |
| Ventilos, volets, porte, finitions | 7–10 | 3–4 j |
| Essais + réglages | 11 | 1–2 j |
*Avec 2–3 ouvriers. Total ≈ 3 semaines hors séchage du béton.
Choisis l'essence, l'épaisseur des planches et l'usage final. L'outil estime la durée de séchage dans ce type de four (solaire + bois, basse température, ~45–55 °C), du bois vert jusqu'à la cible.
| Essence | Nom lao (usuel) | Nom botanique | Séchage |
|---|
Les noms lao varient selon les régions ; le nom botanique fait foi. Classement de difficulté basé sur la densité et le comportement de séchage typique.
| Élément | Cote |
|---|---|
| Chambre intérieure | 5,00 × 3,00 m |
| Mur sud (bas) / mur nord (haut) | 2,00 m / 3,10 m |
| Pente du toit | ≈ 20° (plein sud), débord 30 cm |
| Porte (ouverture / vantaux) | 1,85 × 2,05 m / 2 × (0,90 × 2,00 m) |
| Chevrons / pannes | 5×10 cm tous les 60–70 cm / 4×6 cm tous les 60 cm |
| Volets d'air | 200 × 300 mm (4 bas + 4 hauts) |
| Tube de chauffe / cheminée | Ø 200 mm / Ø 150–200 mm (+0,5 m au-dessus du toit) |
| Ventilateurs / extracteurs | 3 brasseurs Ø 45–50 cm / 2 extracteurs Ø 30–40 cm |
| Pile de bois | ~4,0 × 1,8 m, hauteur ≤ 1,8 m, 30 cm autour |
| Température de marche | 45–55 °C |
| Identifiant | Mot de passe | Action |
|---|